湖南自考本科工商企业管理专业(B020202)课程详细信息
阅读量:湖南自考网
湖南自考本科工商企业管理专业(B020202)课程详细信息
一、考试课程及学分:
课程序号
|
课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 | |
1 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 03 | 00054 | 管理学原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
4 | 04 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
5 | 05 | 00150 | 金融理论与实务 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
6 | 06 | 00151 | 企业经营战略 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
7 | 07 | 00152 | 组织行为学 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
8 | 08 | 00153 | 质量管理(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
9 | 09 | 11465 | 现代公司管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
10 | 10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 |
选考课不得 少于4门、 学分不得低 于28学分。 |
|
11 | 00045 | 企业经济统计学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |||
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |||
13 | 00067 | 财务管理学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |||
14 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |||
15 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |||
16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 5 | |||
17 | 04184 | 线性代数(经管类) | 2选考课 | 1选考 | 4 | |||
18 | 07945 | 企业与公司法学 | 2选考课 | 1选考 | 7 | |||
19 | 10511 | 销售团队管理 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |||
S1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 3实践性环节 | 00051-管理系统中计算机应用 | 1选考 | 1 | ||
11 | 20 | 10212 | 工商企业管理毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 |
注意:
1. 以上课程仅供参考,如有变动以实际为准;
2. 申请免试英语(二)的考生不能申请学士学位;
3. 凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业;
4. 专科以下毕业生报考,须同时套读专科;
湖南自考网——致力于打造湖南自考网第一网,以努力服务于广大湖南自考学子、提供最全的湖南自考资讯为己任,发布湖南自考最新的新闻资讯,提供湖南自考专科、湖南自考本科、湖南自考报名、湖南自考成绩查询等综合信息 |

相关文章
-
无相关信息